| 77 |
Clasificación Sprint Especial: Newbiggin
| PUESTO | CICLISTA | PUNTOS/DIFERENCIA |
| 1 | Jens Voigt | 20 Puntos |
|
| 76 | Ataca Jens Voigt antes del sprint de Newbiggin y se separa un poco de sus dos acompañantes. |
| 76 | Los fugados se acercan al sprint intermedio, mucho más importante para el pelotón que el puerto porque aquí puntuarán 15 corredores. |
| 74 | Brice Feillu ha pinchado y ha tenido que parar a cambiar la rueda trasera. |
| 72 | El pelotón ha coronado la cota de Cray con una desventaja de cuatro minutos que se recortará en el descenso. |
| 70 | Las condiciones de la subida, con una calzada estrecha como hemos comentado, están obligando a algunos ciclistas a echar la pierna al suelo para no caerse. |
| 68 |
Clasificación Puerto de Montaña: Côte de Cray (4ª)
| PUESTO | CICLISTA | PUNTOS/DIFERENCIA |
| 1 | Benoit Jarrier | 1 Puntos |
|
| 68 | Y el único punto en juego se lo lleva Jarrier que ahora mismo es el virtual líder de la montaña. |
| 67 | Edet, Jarrier y Voigt están muy cerca de pasar por la línea de los puntos en el primer puerto. La carretera se estrecha en la subida y vermos quién ataca y consigue pasar primero. |
| 65 |
A 125 KM. DE LA META (KM. 65) - VEL. MEDIA: 25,23 Km/h
| CICLISTAS | TIEMPO |
| Cabeza de carrera |
- Nicolas Edet
- Benoit Jarrier
- Jens Voigt
| 02:34:35 |
| Pelotón |
- Alberto Contador
- Chris Froome
- Joaquim Rodríguez
- Mark Cavendish
| +03:04 |
|
| 60 | La ventaja de los tres escapados lleva estabilizada durante bastantes kilómetros, algo superior a los tres minutos. |
| 58 | La lucha por el maillot de la montaña en esta edición del Tour va a dar comienzo en unos kilómetros, restan 10 para ese primer puerto. |
| 56 | La caída de Cherel no ha tenido consecuencias y el corredor francés se ha reincorporado sin problemas. |
| 55 | Se estrecha la calzada y los corredores del pelotón van más agolpados en este tramo. |
| 51 | Mikael Cherel ha sufrido una caída, la primera de este Tour 2014. Le están ayudando para poder incorporarse y volver a la carrera. |
| 50 | Los corredores ya han superado los primeros 50 kilómetros, restan 18 para el primer puerto de la etapa y Edet, Jarrier y Voigt siguen su escapada sin sobresaltos. |
| 43 |
A 147 KM. DE LA META (KM. 43) - VEL. MEDIA: 21,19 Km/h
| CICLISTAS | TIEMPO |
| Cabeza de carrera |
- Nicolas Edet
- Benoit Jarrier
- Jens Voigt
| 02:01:45 |
| Pelotón |
- Alberto Contador
- Chris Froome
- Joaquim Rodríguez
- Mark Cavendish
| +03:02 |
|
| 43 | A pesar de haber tenido que hacer una pequeña parada, Edet sigue el ritmo de Jarrier y Voigt y de nuevo han superado la barrera de los tres minutos sobre el resto. |
| 39 | Y el tercero que cambia de bicicleta en esta etapa es Nicolás Edet, uno de los tres fugados cuya ventaja se está viendo reducida en los últimos kilómetros. |
| 36 | En el castillo de Skipton luce una camiseta amarilla en grandes dimensiones que homenajea a la ronda francesa. |
| 35 | Una nueva incidencia mecánica. Ahora es Arnaud Démare el que ha tenido que cambiar de bicicleta y apretar para recuperar su posición junto con el resto del pelotón. |
| 34 | En apenas un kilómetros los ciclistas estarán rodando por la localidad de Skipton. |
| 31 | Sigue subiendo poco a poco la diferencia de Edet, Jarrier y Voigt sobre el pelotón, ya por encima de los tres minutos. |
| 31 |
A 159 KM. DE LA META (KM. 31) - VEL. MEDIA: 18,51 Km/h
| CICLISTAS | TIEMPO |
| Cabeza de carrera |
- Nicolas Edet
- Benoit Jarrier
- Jens Voigt
| 01:40:29 |
| Pelotón |
- Alberto Contador
- Chris Froome
- Joaquim Rodríguez
- Mark Cavendish
| +03:19 |
|
| 27 | Los ciclistan suben ahora un pequeño repecho y baja ligeramente su ritmo. Sigue habiendo mucha gente a ambos lados de la carretera dando ánimos. |
| 25 | Recordemos que aún faltan 43 kilómetros para el primer puerto de esta etapa, el Cote de Cray. |
| 23 | Aumenta ligeramente la ventaja de los tres escapados, ahora es de dos minutos y cuarenta segundos. |
| 21 |
A 169 KM. DE LA META (KM. 21) - VEL. MEDIA: 14,70 Km/h
| CICLISTAS | TIEMPO |
| Cabeza de carrera |
- Nicolas Edet
- Benoit Jarrier
- Jens Voigt
| 01:25:44 |
| Pelotón |
- Alberto Contador
- Chris Froome
- Joaquim Rodríguez
- Mark Cavendish
| +02:40 |
|
| 20 | Ahora se coloca al frente del pelotón Cheng Ji, primer chino que participa en el Tour de Francia. El corredor del Giant Shimano puede ser determinante para ayudar a Marcel Kittel en un posible sprint final. |
| 18 | En primera línea del pelotón se agolpan varios corredores de Omega, Lotto y Giant. |
| 14 | Parece que Pierre Rolland ha tenido algún problema mecánico y ha parado para cambia de bicicleta. |
| 14 | El tercer escapado es el alemán Jens Voight, un veterano. En 2001 y 2006 ganó una etapa del Tour y en la edición de 2009 sufrió una espectacular caída en el descenso de Bourg-Saint-Maurice que le obligó a retirarse de la carrera. |
| 12 | El joven Benoit Jarrier, también francés, fichó el año pasado por el Bretagne y este año ha conseguido ganar una etapa en el Tour de Normandía. |
| 12 | Nicolás Edet participa por segunda vez en el Tour de Francia tras hacerlo en la edición de 2012. Su mayor logro en las grandes vueltas fue proclamarse campeón de la montaña en la Vuelta a España en 2013. |
| 11 | Tras los diez primeros kilómetros los tres corredores mantienen su ventaja y el pelotón rueda en línea por las calles de Otley. |
| 7 | En estos primeros kilómetros se escapan tres corredores. Se trata de Nicolás Edet, de Cofidis, Benoit Jarrier, del Bretagne y Jens Voigh de Trek. Su ventaja sobre el pelotón es ahora mismo algo superior a los dos minutos. |
| 7 |
A 183 KM. DE LA META (KM. 7) - VEL. MEDIA: 6,93 Km/h
| CICLISTAS | TIEMPO |
| Cabeza de carrera |
- Nicolas Edet
- Benoit Jarrier
- Jens Voigt
| 01:00:37 |
| Pelotón |
- Alberto Contador
- Chris Froome
- Joaquim Rodríguez
- Mark Cavendish
| +02:10 |
|
| 6 | Al inicio de la etapa se ha vivido el acto protocolario correspondiente con la presencia de los Príncipes de Gales, Guillermo y Harry, y Catalina Middleton. |
| 5 | Mucha gente animando en las calles de Leeds. El pelotón avanza junto y a un ritmo tranquilo con Mark Cavendish, Chris Froome y Alberto Contador en cabeza. |
| 3 | Los últimos 50 kilómetros se presentan llanos hasta la meta en Harrogate. |
| 3 | Además, un sprint intermedio en Newbiggin, en torno al kilómetro 77, poco después del descenso del primer puerto. |
| 3 | El primero, situado en el kilómetro 68 es el Cote de Cray de cuarta categoría. Después, en el kilómetro 103.5 el Cote de Buttertubs de tercera categoría y en el 129.5 el Cote de Ginton Moor también de tercera. |
| 3 | Habrá líder de la montaña al finalizar esta etapa ya que en su recorrido los ciclistas subirán tres puertos puntuables. |
| 2 | Su principal rival será Alberto Contador que también llega a muy buen nivel a esta ronda francesa. |
| 2 | Otro británico, en este caso nacido en Kenia, se postula como uno de los a priori favoritos para esta edición del Tour. Chris Froome, ya recuperado tras la caída sufrido en la Dauphiné, llega en plena forma para pelear por la victoria. |
| Comienza la etapa! Los corredores ya ruedan por las calles de Leed. |
| Su récord son las seis etapas que se llevó en la edición de 2009 y la también brillante actuación en la de 2011 con cinco triunfos de etapa más la clasificación general por puntos. |
| El británico correrá en su casa, ante su afición. Nunca ha portado el maillot amarillo a pesar de su extensa carrera y de sus constantes apariciones en el Tour de Francia donde ha ganado varias pruebas por año de forma consecutiva desde 2008. |
| Al igual que en la edición anterior, la ronda francesa no comienza con un prólogo sino con una etapa en línea en la que un nombre suena por encima de los demás, el de Mark Cavendish. |
| Hasta la cuarta etapa el Tour no llegará a tierras francesas, saldrá de Pas-de-Calais. |
| En esta ocasión los corredores saldrán de Leeds, ciudad situada al norte de Inglaterra, y terminarán en Harrogate, en el condado de Yorkshire del Norte después de haber recorrido algo más de 190 kilómetros. |
| Buenos días! Arranca el Tour 2014 desde el Reino Unido como ya la hiciera también hace casi dos meses el Giro de Italia. |